更新时间:2026-05-15
人工血管顺应性测试仪 满足标准 用于评估人工血管在模拟生理环境下的力学性能和密封性能的专业检测设备
人工血管顺应性测试仪 满足标准 人工血管顺应性测试仪 满足标准
一、产品介绍及特点:
产品介绍:
人工血管顺应性测试仪是用于评估人工血管在模拟生理环境下的力学性能和密封性能的专业检测设备。主要用于医疗器械生产企业、检测机构及科研单位对人工血管的径向顺应性、泄漏压力等关键指标进行标准化测试,确保其符合相关标准及临床使用要求。
产品特点:
优点 | 集成化操作系统,触摸屏按键设置,一键启动,自动监测,测试结束自动生成结果,一台设备满足多项测试,测试稳定,数据安全可靠
|
核心竞争力 | 操作简单方便,设备故障率低,使用国内或进口先进检测元件,整机操作顺畅,误差小,使用年限长
|
数据显示 | 1、实时显示当前压力、设定压力、直径范围、测试时间 2、自动计算,显示结果 3、内置大容量存储器,可存储不少于1000组测试数据(数据一般保留7天会被覆盖) 4、配备USB接口,可导出测试数据及曲线(Excel/PDF格式);可选配RS232接口连接电脑打印机
|
结构特点 | 通电就可以使用,简单快捷 |
二、满足标准:
标准号 | 名称 |
YY 0500-2021 | 心血管植入物、血管假体、管状血管移植物和血管补片 |
选拓项 | |
/ | / |
三、关键参数:
?参数项? | 规格? |
控制系统 | 工业级PLC |
操作界面 | 彩色7寸触摸屏,支持中英文菜单切换、实时动态显示及数据存储(≥200组) |
操作方式 | 全触控操作,可设置、调用、修改测试程序 |
打印机 | 嵌入式打印机 |
压力监测范围 | 0-40kpa,精度±0.1%FS |
标准精度要求 | ±0.3kpa |
测试项目 | 动态径向顺应性 |
测试方法 | 接触式测试、体积法测试(可选非接触式) |
测试温度 | 37℃,精度±2℃ |
测试介质 | 蒸馏水或生理盐水 |
?血管外径测量 | 0-25.4mm,精度:±0.001mm(可选择其他精度),连接控制系统和触摸屏显示呼吸管路 |
测试工位 | 1工位 |
可视窗口 | 亚克力制作 |
测试内箱 | 内置照明灯,可清晰可见测试样品 |
样品纵向加载 | 30-60克砝码 |
血管夹具 | 1套(直径1.6mm,2.2mm,4.5mm,5.5mm,7.2mm各2件),可选择其他尺寸 |
样品长度 | 最长110mm(可定制长度) |
整机功率 | 约300W |
电源 | AC90V-240V/50Hz(自适应宽电压) |
重量 | 约50kg |
外形尺寸 | 约920-620-820mm |
自制软件,实时监测,可USB导出结果,可连接电脑 | |
四、计量要求以及测试项介绍:
标准号 | 建议计量内容 | 建议计量点 |
YY 0500-2021 | 压力传感器:0-40Kpa 精度±0.1%FS | 标准要求测试压力宜在三组不同压力:7kpa~12kpa、10.7kpa~16kpa、14.7kpa~20kpa设备量程是40kpa,建议计量10kpa、13kpa、16kpa |
测试项 | ||
?顺应性测试 | 人工血管在周期性压力负荷下的直径变化量,评估其弹性恢复能力与血流适应性 | |
?泄漏压力测试 | 检测人工血管在持续加压下的渗漏临界点,确保其密封性能满足植入要求 | |
五、完成测试辅助用品(可选配):
标准号 | 仪器或材料名称 | 参考图 |
YY 0500-2021
| 电脑以及软件 | / |
激光测径(针对非接触式) | / |
19821311892